Parameter teknis utama
1000 ℃ tungku resistensi tipe kotak
ModelParameter utama | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
Power Rated (KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Tegangan frontal | 220 | 220 | 380 | 380 |
Kisaran kontrol suhu pengontrol suhu | RT -1000 ℃ | |||
Suhu tungku yang diijinkan | 950 ℃ | |||
Elemen pengukur suhu | Chromium-Nickel-Silicon | |||
Elemen pemanas | Pasangan termoelektrik | |||
Lubang tungku satu inci D*w*h (mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ tungku resistensi tipe kotak
Model Parameter utama | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Power Rated (KW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Tegangan frontal | 220 | 220 | 380 | 380 |
Kisaran kontrol suhu pengontrol suhu | RT ~ 1200 ℃ | |||
Suhu tungku yang diijinkan | 1150 ℃ | |||
Elemen pengukur suhu | Platinum Rhodium - Platinum | |||
Elemen pemanas | Pasangan termoelektrik | |||
Lubang tungku satu inci D*w*h (mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃ tungku resistensi tipe kotak
Model Parameter utama | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Power Rated (KW) | 4 | 8 | 10 |
Tegangan frontal | 220 | 380 | 380 |
Kisaran kontrol suhu pengontrol suhu | RT-1300 ℃ | ||
Suhu tungku yang diijinkan | 1250 ℃ | ||
Elemen pengukur suhu | Platinum Rhodium - Platinum | ||
Elemen pemanas | Pasangan termoelektrik | Pasangan termoelektrik | Pasangan termoelektrik |
Lubang tungku satu inci D*w*h (mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |